TARIF | RYCHLOST | PLATBA ČTVRTLETNĚ | PLATBA MĚSÍČNĚ |
---|---|---|---|
5G 30 | až 20 / 10 Mbps | 380,- Kč | 400,- Kč |
5G 60 | až 40 / 20 Mbps | 470,- Kč | 500,- Kč |
5G 90 | až 60 / 30 Mbps | 660,- Kč | 700,- Kč |
Při platbě čtvrtletně je uvedena výsledná cena za měsíc. Veškeré ceny jsou konečné.
TARIF | RYCHLOST | PLATBA ČTVRTLETNĚ | PLATBA MĚSÍČNĚ |
---|---|---|---|
60G 50 | až 30 / 20 Mbps | 470,- Kč | 500,- Kč |
60G 100 | až 80 / 20 Mbps | 560,- Kč | 600,- Kč |
60G 200 | až 100 / 100 Mbps | 900,- Kč | 950,- Kč |
Při platbě čtvrtletně je uvedena výsledná cena za měsíc. Veškeré ceny jsou konečné.
TARIF | RYCHLOST | PLATBA ČTVRTLETNĚ | PLATBA MĚSÍČNĚ |
---|---|---|---|
PAN 100 | až 60 / 40 Mbps | 280,- Kč | 300,- Kč |
PAN 200 | až 140 / 60 Mbps | 370,- Kč | 400,- Kč |
PAN 300 | až 200 / 100 Mbps | 460,- Kč | 500,- Kč |
Při platbě čtvrtletně je uvedena výsledná cena za měsíc. Veškeré ceny jsou konečné.
INTERNET | BEZ ZÁVAZKU | SMLOUVA 12 MĚSÍCŮ | SMLOUVA 24 MĚSÍCŮ |
---|---|---|---|
5G | 1.000,- Kč | 500,- Kč | ZDARMA |
60G | 2.000,- Kč | 1.000,- Kč | ZDARMA |
KABEL | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA |
Cena je uvedena za dodávku a montáž přijímací jednotky bez rozvodů kabelu po jednotce. Veškeré ceny jsou konečné.
Veškerá podpora klientovi je vázána smlouvou, bez smluvního vztahu se není možné dovolat na číslo podpory 214 214 689:
Pokud Vám nepřišla SMS zpráva o neplánovaném výpadku služby nebo zpráva o plánovaném výpadku a Vaše přípojka je nefunkční:
Pokud Vám nepřišla zpráva o závadě na síti nebo zpráva o plánované údržbě a Vaše přípojka je pomalá:
Obě služby (televize i telefonie skrze VoIP) jsou dodávány třetími stranami.
Pokud Vám nepřišla SMS zpráva o závadě na síti nebo HW/SW nebo zpráva o plánované údržbě: